Publicado em:
tempo de leitura: 3 minutos
O SINTESPB/UEPB parabeniza a todos que participaram do processo de eleição para escolha dos representantes dos técnicos administrativos no CONSUNI ( Conselho Universitário), CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e CPPTA (Comissão Permanente do Pessoal Técnico Administrativo).
A eleição foi a demonstração da união dos técnicos para superar de forma conjunta os desafios da categoria, elegendo 11 titulares e seus respectivos suplentes.
O SINTESPB/UEPB deseja que os eleitos representem, de forma ética e responsável, os anseios e as demandas dos técnicos e que façam um ótima gestão.
RESULTADO FINAL
CONSUNI | ||||
Colocação | N° da chapa | Representantes | Votos | Situação |
1° lugar | Chapa 3 | Aluska Tatiane Cabral Oliveira e José Claudiano de Brito Batista | 164 | Eleitos |
2° lugar | Chapa 4 | Fernando Borges de Sousa e Michelle Rocha Fidélis Guerra | 145 | Eleitos |
3° lugar | Chapa 2 | Valéria Soares e Silva e Waldemberg Damásio Ginú | 141 | Eleitos |
4° lugar | Chapa 9 | Gustavo Araújo Terto da Silva e José Luan da Costa Medeiros | 132 | Eleitos |
5° lugar | Chapa 5 | Alindembergue de Araújo Oliveira e Felipe Pereira Rodrigues | 121 | Eleitos |
6° lugar | Chapa 6 | Reginaldo de Oliveira Silva e Alexandre Cordeiro Soares | 108 | - |
7° lugar | Chapa 7 | Felipe Gomes Marques e Reinaldo Marcos Sarino | 93 | - |
8° lugar | Chapa 8 | Olívio Medeiros de Oliveira Netto e Gilson Camilo dos Santos | 80 | - |
9° lugar | Chapa 1 | Alisson Eduardo Maul de Farias e Samuel Herbert de Sá e Silva | 72 | - |
CONSEPE | ||||
Colocação | N° da chapa | Representantes | Votos | Situação |
1º | Chapa 1 | Fernanda Mirelle de Almeida Silva e Fabrício Rodrigues dos Santos Garrido | 167 | ELEITOS |
2º | Chapa 3 | Diógenes Rodrigues Moura Rolim e Marcelo Ricardo Batista da Silva | 164 | ELEITOS |
3º | Chapa 4 | Helimarcos Nunes Pereira e Lorena Fátima Duarte Fernandes | 163 | ELEITOS |
4º lugar | Chapa 2 | Bruno Barros Camelo e Edme Vale Pereira | 90 |
CPPTA | ||||
Colocação | N° da chapa | Representantes | Votos | Situação |
1° lugar | Chapa 4 | Marcelo Ricardo Batista da Silva e Luís Augusto Vieira da Silva | 170 | ELEITOS |
2° lugar | Chapa 5 | Michelle Rocha Fidélis Guerra e Felipe Pereira Rodrigues | 149 | ELEITOS |
3° lugar | Chapa 3 | Alexandre Cordeiro Soares e Reginaldo de Oliveira Silva | 135 | ELEITOS |
4° lugar | Chapa 2 | Fabrício Rodrigues dos Santos Garrido e FernandaMirelle de Almeida Silva | 131 | |
5° lugar | Chapa 1 | Rodrigo Roberto de Almeida e Gilson Camilo dos Santos | 68 |
Seja o primeiro a comentar