Publicado em:
tempo de leitura: 2 minutos
Geral | Sexo | Nº | Nome | Bruto | Liquido |
1º | Fem. | 40 | Suzana Milena Mendes Pereira | 00:29:49 | 00:29:30 |
2º | Fem. | 60 | Danielle Ginuino Correia | 00:29:50 | 00:29:10 |
3º | Fem. | 62 | Deise Lorena Cordeiro de Araujo | 00:31:54 | 00:31:24 |
4º | Fem. | 95 | Angélica de Lucena Nóbrega | 00:34:25 | 00:33:48 |
5º | Fem. | 46 | Valeria Lima Soares | 00:36:01 | 00:34:49 |
6º | Fem. | 61 | Jessica Ohanna Rodrigues de Almeida | 00:36:47 | 00:36:30 |
7º | Fem. | 52 | Ernane Gomes da Silva Junior | 00:39:22 | 00:38:35 |
8º | Fem. | 54 | Renata Travassos de Araújo | 00:42:23 | 00:40:35 |
9º | Fem. | 94 | Anni Kelly Sousa e Silva | 00:43:06 | 00:42:14 |
10º | Fem. | 87 | Maria do Socorro Alves da Silva | 00:46:13 | 00:45:02 |
11º | Fem. | 69 | Camile de Andrade Gomes | 00:47:02 | 00:46:31 |
12º | Fem. | 39 | Ligia Maria Fernandes de Melo | 00:47:03 | 00:45:38 |
13º | Fem. | 99 | Elsia Maria Valentin | 00:47:05 | 00:47:05 |
14º | Fem. | 70 | Sandra Cristina Alves de Araújo | 00:50:48 | 00:49:47 |
15º | Fem. | 66 | Márcia Jordao da Silva | 00:51:33 | 00:51:15 |
16º | Fem. | 68 | Ana Ligia Cavalcanti dos Santos | 00:51:33 | 00:51:15 |
17º | Fem. | 71 | Vanessa Lenier Rocha Cavalcante | 00:52:24 | 00:41:19 |
Geral | Sexo | Nº | Nome | Bruto | Liquido |
1º | Masc. | 89 | Flaviano Aguiar Silva 51 anos | 00:22:09 | 00:21:51 |
2º | Masc. | 72 | Vanderley de Oliveira Lima 49 anos | 00:24:23 | 00:24:18 |
3º | Masc. | 63 | Everton Kleyton O. da Silva 28 anos | 00:24:34 | 00:24:15 |
4º | Masc. | 59 | Thiago Montenegro M. Pereira 28 anos | 00:27:31 | 00:27:27 |
5º | Masc. | 77 | Hussein da Silva Alves 35 anos | 00:28:23 | 00:28:00 |
6º | Masc. | 55 | Fabio Hamad Fechine 46 anos | 00:28:35 | 00:27:57 |
7º | Masc. | 96 | Francisco Rodrigues dos Santos 34 anos | 00:29:10 | 00:28:30 |
8º | Masc. | 90 | Phablo Barbosa Pereira 32 anos | 00:29:12 | 00:28:52 |
9º | Masc. | 48 | Geovanildo Nunes de Oliveira 56 anos | 00:29:15 | 00:28:55 |
10º | Masc. | 98 | Wladimir Oliveira França 50 anos | 00:29:22 | 00:28:50 |
11º | Masc. | 58 | Robson Cesar Albuquerque 39 anos | 00:30:19 | 00:29:51 |
12º | Masc. | 88 | Kaio César Bezerra Rangel 27 anos | 00:30:40 | 00:30:03 |
13º | Masc. | 57 | Saint-clear Sena e Santos 33 anos | 00:31:36 | 00:31:13 |
14º | Masc. | 83 | Ivonaldo Pessoa de Carvalho 55 anos | 00:31:59 | 00:30:47 |
15º | Masc. | 73 | Francisco de Assis G. da Silva 60 anos | 00:34:17 | 00:33:15 |
16º | Masc. | 64 | Adefacio de Abreu Moreira 53 anos | 00:35:39 | 00:35:33 |
17º | Masc. | 49 | Roberto Soares da Silva 53 anos | 00:36:00 | 00:34:48 |
18º | Masc. | 104 | Lucio José de Santana Neto 50 anos | 00:36:30 | 00:36:13 |
19º | Masc. | 100 | Iram Bezerra de Melo 63 anos | 00:43:19 | 00:42:15 |
20º | Masc. | 101 | José Efigênio Eloi Moura 52 anos | 00:43:19 | 00:42:15 |
21º | Masc. | 65 | Fernando Borges de Sousa 53 anos | 00:50:51 | 00:49:49 |
Seja o primeiro a comentar